1 view youtube được bao nhiêu tiền chính thức 2024
Giải đáp câu hỏi 1 view trên youtube được bao nhiêu tiền tại thị trường Việt Nam năm 2024

Xem thêm: Xu Hướng Kinh Doanh 5 Năm Tới
Bảng ước tính thu nhập thực tế 1 view trên youtube thị trường Việt Nam
Ngành nghề | 1 view | 1.000 views | 1.000.000 views | 10.000.000 views | 100.000.000 views |
Tài chính - Đầu tư | ~0.02 - 0.08 VND | 20.000 - 80.000 VNĐ | 20 - 80 triệu | 200 - 800 triệu | 2 - 8 tỷ |
Bất động sản | ~0.015 - 0.06 VND | 15.000 - 60.000 VNĐ | 15 - 60 triệu | 150 - 600 triệu | 1.5 - 6 tỷ |
Công nghệ | ~0.01 - 0.04 VND | 10.000 - 40.000 VNĐ | 10 - 40 triệu | 100 - 400 triệu | 1 - 4 tỷ |
Sức khỏe - Làm đẹp | ~0.008 - 0.03 VND | 8.000 - 30.000 VNĐ | 8 - 30 triệu | 80 - 300 triệu | 800 triệu - 3 tỷ |
Giáo dục - Đào tạo | ~0.006 - 0.025 VND | 6.000 - 25.000 VNĐ | 6 - 25 triệu | 60 - 250 triệu | 600 triệu - 2.5 tỷ |
Game | ~0.005 - 0.02 VND | 5.000 - 20.000 VNĐ | 5 - 20 triệu | 50 - 200 triệu | 500 triệu - 2 tỷ |
Giải trí tổng hợp | ~0.003 - 0.015 VND | 3.000 - 15.000 VNĐ | 3 - 15 triệu | 30 - 150 triệu | 300 triệu - 1.5 tỷ |
Ẩm thực | ~0.002 - 0.01 VND | 2.000 - 10.000 VNĐ | 2 - 10 triệu | 20 - 100 triệu | 200 triệu - 1 tỷ |
Bảng ước tính thu nhập thực tế 1 view trên youtube thị trường Mỹ
Ngành nghề | 1 view | 1.000 views | 1.000.000 views | 10.000.000 views | 100.000.000 views |
Tài chính - Đầu tư | ~0.003-0.01 USD | 3-10 USD | 3.000-10.000 USD | 30.000-100.000 USD | 300.000-1 triệu USD |
Bất động sản | ~0.002-0.008 USD | 2-8 USD | 2.000-8.000 USD | 20.000-80.000 USD | 200.000-800.000 USD |
Công nghệ | ~0.002-0.007 USD | 2-7 USD | 2.000-7.000 USD | 20.000-70.000 USD | 200.000-700.000 USD |
Sức khỏe - Làm đẹp | ~0.0015-0.006 USD | 1.5-6 USD | 1.500-6.000 USD | 15.000-60.000 USD | 150.000-600.000 USD |
Giáo dục - Đào tạo | ~0.001-0.005 USD | 1-5 USD | 1.000-5.000 USD | 10.000-50.000 USD | 100.000-500.000 USD |
Game | ~0.001-0.004 USD | 1-4 USD | 1.000-4.000 USD | 10.000-40.000 USD | 100.000-400.000 USD |
Giải trí tổng hợp | ~0.0005-0.003 USD | 0.5-3 USD | 500-3.000 USD | 5.000-30.000 USD | 50.000-300.000 USD |
Ẩm thực | ~0.0005-0.002 USD | 0.5-2 USD | 500-2.000 USD | 5.000-20.000 USD | 50.000-200.000 USD |
Thông thường, các YouTuber kiếm tiền thông qua chương trình YouTube Partner Program (YPP). Thu nhập từ mỗi lượt xem phụ thuộc vào:
- Quốc gia của người xem
- Loại quảng cáo hiển thị
- Thể loại nội dung
- Mùa trong năm
- Các yếu tố khác như tỷ lệ người xem sử dụng trình chặn quảng cáo
Trung bình, các YouTuber có thể kiếm được khoảng $0.01 đến $0.04 VNĐ cho mỗi lượt xem quảng cáo, không phải mỗi lượt xem video. Điều này có nghĩa là cần nhiều hơn một lượt xem video để tạo ra một lượt xem quảng cáo.
18-07-2024Author: Dịch Thu Nguyệt